機械リスト
_
| 設備名称 | 設備仕様 | 設備メーカー名 | 台数 |
|---|---|---|---|
| パンチングプレス | MOTORUM2048LT | 村田機械 | 1 |
| レーザー・タレパン | MOTORUM2048HL | 村田機械 | 1 |
| プレスブレーキ | HYB-125, HYB-60 | 東洋工機 | 2 |
| プレスブレーキ | BB6013 | 村田機械 | 1 |
| プロジェクション溶接機 | 4 | ||
| CO2半自動溶接機・TiG溶接機 | 3 |
機械リスト
_
| 設備名称 | 設備仕様 | 設備メーカー名 | 台数 |
|---|---|---|---|
| パンチングプレス | MOTORUM2048LT | 村田機械 | 1 |
| レーザー・タレパン | MOTORUM2048HL | 村田機械 | 1 |
| プレスブレーキ | HYB-125, HYB-60 | 東洋工機 | 2 |
| プレスブレーキ | BB6013 | 村田機械 | 1 |
| プロジェクション溶接機 | 4 | ||
| CO2半自動溶接機・TiG溶接機 | 3 |



