機械リスト
_
| 設備名称 | 設備仕様 | 設備メーカー名 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 300トンプレス+NCレベラーフィーダ | PMX-L2-3000 | アイダ | 1 |
| 300トンプレス+NCレベラーフィーダ | TPWL300FX | アマダ | 1 |
| 250トンプレス+NCレベラーフィーダ | NS2-2500E | アイダ | 1 |
| 150トンリンクプレス+NCレベラーフィーダ | TPL150FX | アマダ | 2 |
| 80トンリンクプレス+NCレベラーフィーダ | PXL80ASH | アマダ | 1 |
| 45トンリンクプレス+NCレベラーフィーダ | PUX45ADⅢ | アマダ | 1 |
| 35トンリンクプレス+NCレベラーフィーダ | PUX35ADⅢ | アマダ | 1 |
| 150トン・80トン・35トンシングル | PXL150L, PUX80ADⅢ, PUX35ADⅢ | アマダ | 5 |
| 150トンシングル絞り対応 | TP150FX | アマダ | 1 |
| 精密CNC平面研削盤 | SSR5 | アマダ | 1 |
| バレル研磨 | RH-200 | チップトン | 2 |
機械リスト
_
| 設備名称 | 設備仕様 | 設備メーカー名 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 300トンプレス+NCレベラーフィーダ | PMX-L2-3000 | アイダ | 1 |
| 300トンプレス+NCレベラーフィーダ | TPWL300FX | アマダ | 1 |
| 250トンプレス+NCレベラーフィーダ | NS2-2500E | アイダ | 1 |
| 150トンリンクプレス+NCレベラーフィーダ | TPL150FX | アマダ | 2 |
| 80トンリンクプレス+NCレベラーフィーダ | PXL80ASH | アマダ | 1 |
| 45トンリンクプレス+NCレベラーフィーダ | PUX45ADⅢ | アマダ | 1 |
| 35トンリンクプレス+NCレベラーフィーダ | PUX35ADⅢ | アマダ | 1 |
| 150トン・80トン・35トンシングル | PXL150L, PUX80ADⅢ, PUX35ADⅢ | アマダ | 5 |
| 150トンシングル絞り対応 | TP150FX | アマダ | 1 |
| 精密CNC平面研削盤 | SSR5 | アマダ | 1 |
| バレル研磨 | RH-200 | チップトン | 2 |



